194
closed trades
39%
win rate
-80.54
total pnl ($)
1.111
weight
7d window — n=33 wr=36% pnl=-19.14
· venues=(unknown)
· horizon=—
· SL=—
· TP=—
· class=? in ?
Cumulative P&L (last 100 closed)
Last 100 trades
| time | sym | side | entry→exit | pnl | close |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 18:32 | BTC | Sell | 60623→60494 | +0.40 | timeout |
| 06-27 14:34 | BTC | Buy | 60425→60595 | +0.62 | timeout |
| 06-27 08:50 | BTC | Buy | 60347→60377 | -0.13 | timeout |
| 06-27 02:01 | BTC | Sell | 59937→59910 | -0.15 | timeout |
| 06-26 19:05 | BTC | Sell | 60071→59678 | +1.84 | timeout |
| 06-26 13:57 | BTC | Sell | 59400→60179.1 | -4.55 | stop_loss |
| 06-26 08:15 | BTC | Buy | 60279→60214 | -0.64 | timeout |
| 06-26 03:45 | BTC | Buy | 58591.9→59613 | +5.37 | take_profit |
| 06-25 21:11 | BTC | Buy | 59343→59555 | +0.87 | timeout |
| 06-25 16:09 | BTC | Sell | 59053→59831.9 | -4.58 | stop_loss |
| 06-25 12:43 | BTC | Buy | 61152.1→61306.9 | +0.53 | timeout |
| 06-25 06:56 | BTC | Buy | 61622.1→61746.9 | +0.37 | timeout |
| 06-25 00:16 | BTC | Sell | 60866→61050.1 | -1.27 | timeout |
| 06-24 19:53 | BTC | Buy | 59803→59836 | -0.11 | timeout |
| 06-24 15:45 | BTC | Buy | 61272.1→60469.7 | -4.55 | stop_loss |
| 06-24 12:04 | BTC | Sell | 62553.9→62942.1 | -2.31 | timeout |
| 06-24 07:08 | BTC | Sell | 63048.8→62675.1 | +1.64 | timeout |
| 06-24 01:45 | BTC | Sell | 62881.9→62939.1 | -0.59 | timeout |
| 06-23 20:20 | BTC | Buy | 62185.1→62459.9 | +1.14 | timeout |
| 06-23 15:52 | BTC | Buy | 62589.1→62284.9 | -1.88 | timeout |
| 06-23 11:31 | BTC | Buy | 62385.1→62531.9 | +0.48 | timeout |
| 06-23 06:21 | BTC | Buy | 63498.2→62665.5 | -4.55 | stop_loss |
| 06-23 00:02 | BTC | Buy | 63939.2→63958.8 | -0.19 | timeout |
| 06-22 19:39 | BTC | Sell | 64681.8→64434.2 | +0.95 | timeout |
| 06-22 14:57 | BTC | Sell | 65004.7→64896.2 | +0.25 | timeout |
| 06-22 10:24 | BTC | Sell | 64121.8→64163.2 | -0.50 | timeout |
| 06-22 01:26 | BTC | Sell | 63908.8→64751.6 | -4.58 | stop_loss |
| 06-21 22:21 | BTC | Buy | 63679.2→63699.8 | -0.19 | timeout |
| 06-21 18:15 | BTC | Buy | 64082.2→63968.8 | -0.86 | timeout |
| 06-21 14:04 | BTC | Buy | 64013.2→64059.8 | -0.05 | timeout |
| 06-21 09:50 | BTC | Sell | 64035.8→64125.2 | -0.74 | timeout |
| 06-21 04:52 | BTC | Buy | 64431.2→64318.8 | -0.86 | timeout |
| 06-21 00:31 | BTC | Buy | 64233.2→64225.8 | -0.33 | timeout |
| 06-20 17:54 | BTC | Sell | 64002.8→63830.2 | +0.58 | timeout |
| 06-20 13:24 | BTC | Sell | 63679.8→63338.2 | +1.45 | timeout |
| 06-20 08:47 | BTC | Buy | 63653.2→63414.8 | -1.51 | timeout |
| 06-20 02:58 | BTC | Sell | 63409.8→63329.2 | +0.12 | timeout |
| 06-19 18:51 | BTC | Sell | 63052.8→63041.2 | -0.23 | timeout |
| 06-19 14:21 | BTC | Buy | 62679.1→63010.8 | +1.43 | timeout |
| 06-19 09:15 | BTC | Buy | 62514.1→62434.9 | -0.70 | timeout |
| 06-19 04:49 | BTC | Buy | 62367.1→62615.9 | +1.01 | timeout |
| 06-19 00:44 | BTC | Sell | 62722.9→63031.2 | -1.89 | timeout |
| 06-18 20:00 | BTC | Sell | 62810.9→62953.1 | -1.04 | timeout |
| 06-18 15:40 | BTC | Sell | 63925.8→62813.1 | +5.36 | take_profit |
| 06-18 10:58 | BTC | Sell | 64225.8→64087.2 | +0.41 | timeout |
| 06-18 05:36 | BTC | Buy | 64224.2→63964.8 | -1.61 | timeout |
| 06-17 18:04 | BTC | Buy | 66045.3→65177.1 | -4.57 | stop_loss |
| 06-17 14:51 | BTC | Sell | 65009.7→65100.3 | -0.74 | timeout |
| 06-17 09:05 | BTC | Buy | 65537.3→64921.8 | -3.35 | timeout |
| 06-17 02:46 | BTC | Sell | 65687.7→65829.3 | -0.99 | timeout |
| 06-16 19:04 | BTC | Buy | 65790.3→65688.7 | -0.80 | timeout |
| 06-16 14:01 | BTC | Buy | 66670.3→66114.7 | -3.00 | timeout |
| 06-16 09:51 | BTC | Sell | 66382.7→66478.3 | -0.76 | timeout |
| 06-16 04:37 | BTC | Sell | 65769.7→65827.3 | -0.58 | timeout |
| 06-16 00:05 | BTC | Buy | 66265.3→66267.7 | -0.28 | timeout |
| 06-15 17:53 | BTC | Sell | 67117.6→66872.3 | +0.90 | timeout |
| 06-15 13:40 | BTC | Buy | 66268.3→66458.7 | +0.64 | timeout |
| 06-15 09:33 | BTC | Buy | 65717.3→65610.7 | -0.82 | timeout |
| 06-15 05:26 | BTC | Sell | 65945.7→65803.3 | +0.41 | timeout |
| 06-14 21:11 | BTC | Buy | 63754.2→63993.8 | +0.93 | timeout |
| 06-14 16:01 | BTC | Sell | 64075.8→64032.2 | -0.07 | timeout |
| 06-14 11:52 | BTC | Buy | 64591.2→64594.8 | -0.27 | timeout |
| 06-14 06:07 | BTC | Buy | 64420.2→64409.8 | -0.34 | timeout |
| 06-14 00:12 | BTC | Buy | 64490.2→64394.8 | -0.77 | timeout |
| 06-13 19:17 | BTC | Buy | 64015.2→64126.8 | +0.27 | timeout |
| 06-13 15:16 | BTC | Sell | 64100.8→64267.2 | -1.13 | timeout |
| 06-13 07:00 | BTC | Buy | 63551.2→63686.8 | +0.40 | timeout |
| 06-13 01:04 | BTC | Sell | 63450.8→63613.2 | -1.12 | timeout |
| 06-12 15:11 | BTC | Sell | 63456.8→64302.3 | -4.62 | stop_loss |
| 06-12 11:14 | BTC | Sell | 63876.8→63807.2 | +0.06 | timeout |
| 06-12 05:46 | BTC | Buy | 63654.2→63348.8 | -1.85 | timeout |
| 06-11 16:23 | BTC | Buy | 62943.1→62622.9 | -1.95 | timeout |
| 06-11 12:17 | BTC | Buy | 62929.1→63118.8 | +0.68 | timeout |
| 06-11 01:15 | BTC | Sell | 61481.9→62048.1 | -3.28 | timeout |
| 06-10 20:58 | BTC | Buy | 61753.1→61700.9 | -0.57 | timeout |
| 06-10 15:53 | BTC | Sell | 61855.9→62692.5 | -4.69 | stop_loss |
| 06-10 10:49 | BTC | Sell | 61047.9→61286.1 | -1.56 | timeout |
| 06-09 18:20 | BTC | Buy | 61377.1→61912.9 | +2.54 | timeout |
| 06-09 14:06 | BTC | Sell | 62571.9→62147.1 | +1.91 | timeout |
| 06-09 09:07 | BTC | Sell | 63056.8→62766.1 | +1.21 | timeout |
| 06-08 21:32 | BTC | Buy | 63356.2→63624.8 | +1.08 | timeout |
| 06-08 17:37 | BTC | Sell | 63809.8→63371.2 | +1.95 | timeout |
| 06-08 12:41 | BTC | Buy | 63386.2→63418.8 | -0.13 | timeout |
| 06-08 06:54 | BTC | Sell | 62580.9→62988.1 | -2.41 | timeout |
| 06-08 01:53 | BTC | Buy | 63228.2→63087.8 | -1.02 | timeout |
| 06-07 21:51 | BTC | Buy | 61610.1→61651.9 | -0.07 | timeout |
| 06-07 16:46 | BTC | Sell | 61871.9→62192.1 | -1.97 | timeout |
| 06-07 12:03 | BTC | Buy | 62372.1→62618.9 | +0.99 | timeout |
| 06-07 07:15 | BTC | Sell | 61799.9→62132.1 | -2.04 | timeout |
| 06-07 03:07 | BTC | Buy | 61522.1→61473.9 | -0.55 | timeout |
| 06-06 22:50 | BTC | Buy | 60851→60622 | -1.51 | timeout |
| 06-06 16:25 | BTC | Sell | 60880→60687 | +0.74 | timeout |
| 06-06 11:20 | BTC | Buy | 60873→60641 | -1.53 | timeout |
| 06-06 05:22 | BTC | Sell | 59997→60783.4 | -4.55 | stop_loss |
| 06-06 02:15 | BTC | Buy | 61211.1→60891 | -1.99 | timeout |
| 06-05 21:03 | BTC | Buy | 60770→61828.9 | +5.37 | take_profit |
| 06-05 16:21 | BTC | Buy | 60413→61464.9 | +5.37 | take_profit |
| 06-05 13:55 | BTC | Buy | 61829.1→61019.4 | -4.55 | stop_loss |
| 06-05 07:36 | BTC | Buy | 61580.1→62652.9 | +5.37 | take_profit |
| 06-05 04:59 | BTC | Sell | 62810.9→63635 | -4.56 | stop_loss |
Paper vs Live
Paper (trades.jsonl)
194
closed
39%
win rate
-80.54
total pnl ($)
-12.8 bps
avg bps net
Live (dry_run=0)
0
closed
—
win rate
—
total pnl ($)
—
avg bps net
Live: 0 trades, insufficient sample
Per-symbol breakdown (paper)
| symbol | n | wr | net bps | total pnl ($) |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 194 | 39% | -12.8 | -80.54 |
Recent bounces (last 20 of 2)
| time | sym | side | reason |
|---|---|---|---|
| 06-27 17:12 | BTC | Sell | circuit_breaker |
| 06-27 13:10 | BTC | Buy | circuit_breaker |
Postmortem feed (last 10)
| time | sym | side | pnl | narrative |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 02:41 | BTC | Buy | +0.04 | BTC was in a mild uptrend across all timeframes with slightly negative funding, suggesting cautious bullish momentum. The thesis failed because the trade was closed due to timeout, likely from a lack of sufficient price movement to trigger the exit within t… |
| 05-09 16:58 | BTC | Buy | +0.59 | BTC was in a mild downtrend across all timeframes with low funding, indicating weak momentum. The thesis failed because the trade was closed by timeout before price reached the target, as the sideways drift never triggered the intended move. |
| 05-09 03:18 | BTC | Buy | -0.04 | The market was in a mild downtrend across the board, with BTC and ETH both declining over the past 24 hours and week. The thesis failed because the trade was not executed before the timeout, resulting in a negligible loss from an unfilled order. |
| 05-08 19:50 | BTC | Buy | -0.85 | The market was in a short-term bounce within a broader downtrend, with BTC up 0.54% on the hour but still down over 2% on the day and week. The thesis failed because the trade was not filled before the timeout, resulting in a small negative PnL from the ord… |